Анодные заземлители (АЗ.СК) предназначены для использования в качестве малорастворимых элементов анодных заземлителей, осуществляющих контакт положительного полюса преобразователя установки катодной защиты с грунтом и обеспечивающих стекание защитного тока в землю.
АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
АЗ.СК ТУ 3435-011-09890805-2015

НАЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Высокий срок службы.
- Анодный заземлитель снабжен коррозионностойким кабелем, предназначенным для применения в системах ЭХЗ.
- Наличие нескольких модификаций исполнения для применения в различных условиях эксплуатации.
- Надежное крепление и герметизация места контакта токоподводящего кабеля и рабочего электрода.
ФЕРРОСИЛИДОВЫЕ АНОДНЫЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ АЗ.СК ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЧЕТЫРЕХ МОДИФИКАЦИЯХ:
АЗ.СК.ФС-П — анодные заземлители поверхностные;
АЗ.СК.ФС-ПК — анодные заземлители поверхностные комплектные;
АЗ.СК.ФС-ГБ — анодные заземлители глубинные блочные;
АЗ.СК.ФС-ГК — анодные заземлители глубинные комплектные.
Анодные заземлители АЗ.СК.ФС отвечают общим техническим требованиям ОТТ-29.100.99-КТН-163-12 изм.2 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Электрохимическая защита. Анодные заземлители» и включены в «Реестр основных видов продукции, закупаемых ПАО «Транснефть».
Заземлитель АЗ.СК изготавливается методом литья из специального коррозионностойкого сплава ЧС15 (ферросилида) по ГОСТ 7769. Для применения электродов в условиях содержания в грунтах повышенного количества хлоридов или морской воде сплав дополнительно легируется хромом, повышающим его стойкость.
АЗ.СК.ФС-ПК(ГК) поставляются комплектно, в металлическом тубусе, наполненном минеральным активатором. Активатор прианодного пространства значительно увеличивает контактную, токоотдающую площадь анода, что снижает переходное сопротивление «рабочий электрод – грунт» и сопротивление растеканию защитного тока. Применение активатора уменьшает скорость анодного растворения рабочего электрода заземлителя.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЗ.СК.ФС-П, АЗ.СК.ФС-ПК
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АЗ.СК.ФС-П-23 | АЗ.СК.ФС-П-32 | АЗ.СК.ФС-П-44 | АЗ.СК.ФС-ПК-23 | АЗ.СК.ФС-ПК-32 | АЗ.СК.ФС-ПК-44 |
Номинальная масса электрода (рабочего элемента), кг | 23 ± 3 | 32 ± 3 | 44 ± 3 | 23 ± 3 | 32 ± 3 | 44 ± 3 |
Длина электрода (рабочего элемента), мм | 1510 ± 10 | 1500 ± 10 | 1455 ± 10 | 1510 ± 10 | 1500 ± 10 | 1455 ± 10 |
Масса заземлителя, кг | 23 ± 3 | 32 ± 3 | 44 ± 3 | 55 ± 3 | 61 ± 3 | 74 ± 3 |
Длина заземлителя (без учета кабеля), мм | 1510 ± 10 | 1500 ± 10 | 1455 ± 10 | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 |
Диаметр тубуса заземлителя, мм | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 160 ± 5 | 160 ± 5 | 160 ± 5 |
Длина тубуса заземлителя, мм | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 |
Активная площадь поверхности заземлителя, не менее, м2 | 0,2668 | 0,3028 | 0,3555 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
Номинальная токовая нагрузка на заземлитель, не менее, А | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 3,7 |
Максимальная токовая нагрузка на заземлитель, не менее, А | 4 | 5,7 | 7,7 | 4,6 | 6,4 | 8,8 |
Максимальная количество заземлителей в комплекте, шт | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Назначенный срок службы заземлителей (включая токоподводящий кабель и контактный узел) при номинальной токовой нагрузке, не менее, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Скорость растворения, не более, кг/(А∙год) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Условия применения | грунт |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЗ.СК.ФС-ГБ, АЗ.СК.ФС-ГК
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | АЗ.СК.ФС-ГБ-23 | АЗ.СК.ФС-ГБ-32 | АЗ.СК.ФС-ГБ-44 | АЗ.СК.ФС-ГК-23 | АЗ.СК.ФС-ГК-32 | АЗ.СК.ФС-ГК-44 |
Номинальная масса электрода (рабочего элемента), кг | 23 ± 3 | 32 ± 3 | 44 ± 3 | 23 ± 3 | 32 ± 3 | 44 ± 3 |
Длина электрода (рабочего элемента), мм | 1510 ± 10 | 1500 ± 10 | 1455 ± 10 | 1510 ± 10 | 1500 ± 10 | 1455 ± 10 |
Масса заземлителя, кг | 33 ± 3 | 42 ± 3 | 54 ± 3 | 55 ± 3 | 61 ± 3 | 74 ± 3 |
Длина заземлителя (без учета кабеля), мм
|
1890 ± 10 | 1890 ± 10 | 1890 ± 10 | 1890 ± 10 | 1890 ± 10 | 1890 ± 10 |
Активная площадь поверхности заземлителя, не менее, м2 | 0,2668 | 0,3028 | 0,3555 | 0,804 | 0,804 | 0,804 |
Диаметр тубуса заземлителя, мм | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 160 ± 5 | 160 ± 5 | 160 ± 5 |
Длина тубуса заземлителя, мм | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 | 1600 ± 10 |
Номинальная токовая нагрузка на заземлитель, не менее, А | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 3,7 |
Максимальная токовая нагрузка на заземлитель, не менее, А | 4 | 5,7 | 7,7 | 4,6 | 6,4 | 8,8 |
Максимальная количество заземлителей в комплекте, шт | 32 | 32 | 25 | 32 | 25 | 20 |
Назначенный срок службы заземлителей (включая токоподводящий кабель и контактный узел) при номинальной токовой нагрузке, не менее, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Скорость растворения, не более, кг/(А∙год) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Условия применения | грунт |
