Клеммные шкафы (КШ.СК) предназначены для осуществления коммутации дренажного кабеля защищаемого сооружения и минусового полюса СКЗ, подключения протяженных анодных заземлителей к плюсовому полюсу. Также в КШ.СК производится подключение измерительных проводников электродов сравнения длительного действия, биметаллических электродов сравнения и датчиков скорости коррозии.
КЛЕММНЫЕ ШКАФЫ
КШ.СК ТУ 3435-013-09890805-2014


НАЗНАЧЕНИЕ
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Отсутствие потребности во внешнем источнике питания.
- Наличие токоизмерительного шунта в каждом измерительном канале.
- Наличие измерения и индикации протекающего тока по каждому каналу (только для модели КШ2.СК).
- Настраиваемый диапазон интегрирования протекающего тока по каждому каналу — от 24 ч до 240 ч (только для модели КШ2.СК).
- Наличие измерения и индикации защитного потенциала (только для модели КШ2.СК).
- Настраиваемый диапазон интегрирования защитного потенциала по каждому каналу — от 24 ч до 240 ч (только для модели КШ2.СК).
- Наличие измерения и индикации входного напряжения СКЗ (только для модели КШ2.СК).
- Возможность интеграции в интеллектуальную Систему комплексного мониторинга коррозии «Аналитик» (только для модели КШ2.СК).
КЛЕММНЫЕ ШКАФЫ КШ.СК ПРОИЗВОДЯТСЯ В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ:
- КШ1.СК – представляет собой изделие, выполненное на базе клеммных соединений и токоизмерительных шунтов;
- КШ2.СК – клеммный шкаф, выполненный на базе многоканальных электронных измерительных устройств.
С целью оптимального расположения при монтаже и обслуживании, оборудование, по требованию Заказчика, может комплектоваться цоколем требуемой высоты.
Клеммные шкафы КШ1.СК и КШ2.СК дополнительно могут быть совмещены со встроенной станцией катодной защиты ТУ 3415-006-09890805-2013.
Основные технические характеристики КШ1.СК
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КШ1.СК-10 | КШ1.СК-20 | КШ1.СК-30 |
Количество подключаемых анодов, шт | 10 | 20 | 30 |
Максимальный ток одного канала не более, А | 10 | ||
Суммарный допустимый ток анодной цепи, А | 50 | 100 | |
Количество подключаемых датчиков скорости коррозии, не более | 6 | ||
Количество подключаемых биметаллических электродов сравнения, не более | 4 | ||
Количество подключаемых электродов сравнения, не более | 8 | 10 | 10 |
Сечение подключаемых проводов, не более, мм2
— от резервуара, минусовой и плюсовой клемм СКЗ — от анодов — от электродов сравнения и контрольного кабеля |
1×35 или 2×25 10 6 |
||
Тип электромонтажного шкафа | шкаф одностороннего обслуживания | ||
Масса, не более, кг * | 45 | 55 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм* | 600×600×300 | 800×600×300 | 1000×600×300 |
Степень защиты, не менее | IP34 | ||
Температурный диапазон эксплуатации, ˚С | -60 ÷ +45 | ||
Верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха при температуре +25 °С, % | 98% |
* — габаритные размеры и вес указаны для КШ без цоколя
Основные технические характеристики КШ2.СК
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КШ2.СК-10 | КШ2.СК-20 | КШ2.СК-30 |
Количество подключаемых анодов, шт | 10 | 20 | 30 |
Максимальный ток одного канала, А | 10 | ||
Суммарный допустимый ток анодной цепи, А | 50 | 100 | |
Количество подключаемых датчиков скорости коррозии, не более | 6 | ||
Количество подключаемых биметаллических электродов сравнения, не более | 4 | ||
Количество подключаемых электродов сравнения, не более | 8 | 10 | 10 |
Индикация напряжения СКЗ | + | ||
Индикация протекающего тока по каждому АЗ | + | ||
Индикация суммарного потенциала | + | ||
Сечение подключаемых проводов, не более, мм2
— от резервуара, минусовой и плюсовой клемм СКЗ — от анодов — от электродов сравнения и контрольного кабеля |
1×35 или 2×25 10 6 |
||
Тип электромонтажного шкафа | шкаф одностороннего обслуживания | ||
Масса, не более, кг * | 60 | 70 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм* | 800×600×300 | 1000×600×300 | 1200×600×300 |
Степень защиты, не менее | IP34 | ||
Температурный диапазон эксплуатации, ˚С | -60 ÷ +45 | ||
Верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха при температуре +25 °С, % | 98% |
* — габаритные размеры и вес указаны для КШ без цоколя
Основные технические характеристики КШ.СК с СКЗ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КШХ*.СКЗ-0,25 | КШХ*.СКЗ-0,5 | КШХ*.СКЗ-1,0 |
Количество подключаемых анодов к КШ, шт | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20, 30 |
Количество подключаемых датчиков скорости коррозии, не более | 6 | ||
Количество подключаемых биметаллических электродов сравнения, не более | 4 | ||
Количество подключаемых электродов сравнения, не более | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10, 10 |
Суммарный допустимый ток анодной цепи, не более, А | 10 | 15 | 25 |
Номинальная выходная мощность СКЗ, кВт | 0,25 | 0,5 | 1 |
Напряжение питания сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц (± 3 Гц) для СКЗ, В | 230 ± 10% | ||
Допустимое напряжение сети, В | 150 ÷ 264 | ||
Пределы плавного регулирования выходного тока, % | 5 ÷ 100 | ||
Диапазон регулирования суммарного потенциала, В | -4,5 ÷ -0,5 | ||
Диапазон регулирования поляризационного потенциала, В | -2,5 ÷ -0,5 | ||
Точность поддержания суммарного и поляризационного потенциала не ниже, % | 1 | ||
Диапазон выходных напряжений, В | 1 ÷ 96 | ||
Пульсация тока на выходе СКЗ, не более, % | 2 | ||
Тип электромонтажного шкафа | шкаф двухстороннего обслуживания | ||
Тип охлаждения | воздушный, естественный | ||
Масса, не более, кг** | 150 | 160 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм** | 630×745×1040 | 630×745×1340 | |
Степень защиты, не менее | IP34 | ||
Температурный диапазон эксплуатации, ˚С | -60 ÷ +45 | ||
Верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха при температуре +25 °С, % | 98% |
*- тип клеммного шкафа
** — габаритные размеры и вес указаны для КШ без цоколя
